Pastiglie freno Braking 685SM1
2
venduti nelle ultime
8
ore
€10,50
COMPRALO ADESSO LO RICEVERAI IN 2-4 GIORNI LAVORATIVI
COME POSSO AIUTARTI ?
Scrivimi su Whatsapp +39 320 1588 876
SPEDIZIONE GRATUITA
Per ordini superiori a 99€
PASTIGLIE FRENO SEMI METALLICA
COMPATIBILE CON:
GILERA | ||||||||
APACHE | 125 | 91 | POST - DX | |||||
APACHE | 125 | 92 | POST - DX | |||||
APACHE | 125 | 93 | POST - DX | |||||
RC FOUR VALVE | 600 | 88 | POST - SX | |||||
RC FOUR VALVE | 600 | 89 | POST - SX | |||||
RC FOUR VALVE | 600 | 90 | POST - SX | |||||
RC FOUR VALVE | 600 | 91 | POST - SX | |||||
RC FOUR VALVE | 600 | 92 | POST - SX | |||||
RC FOUR VALVE | 600 | 93 | POST - SX | |||||
RC R | 600 | 91 | POST - SX | |||||
RC R | 600 | 92 | POST - SX | |||||
RC R | 600 | 93 | POST - SX | |||||
RC R | 600 | 94 | POST - SX | |||||
MALAGUTI | ||||||||
BLOG | 125 | 09 | POST - DX | |||||
BLOG | 125 | 10 | POST - DX | |||||
BLOG | 125 | 11 | POST - DX | |||||
CENTRO | 125 | 07 | POST - SX | |||||
CENTRO | 125 | 08 | POST - SX | |||||
CENTRO | 125 | 09 | POST - SX | |||||
CENTRO | 125 | 10 | POST - SX | |||||
CENTRO | 125 | 11 | POST - SX | |||||
BLOG | 160 | 09 | POST - DX | |||||
BLOG | 160 | 10 | POST - DX | |||||
BLOG | 160 | 11 | POST - DX | |||||
CENTRO | 160 | 07 | POST - SX | |||||
CENTRO | 160 | 08 | POST - SX | |||||
CENTRO | 160 | 09 | POST - SX | |||||
CENTRO | 160 | 10 | POST - SX | |||||
CENTRO | 160 | 11 | POST - SX | |||||
MBK | ||||||||
FLAME R/F | 125 | 95 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 96 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 97 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 98 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 99 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 00 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 01 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 02 | ANT - DX | |||||
FLAME R/F | 125 | 03 | ANT - DX | |||||
VERTEX | 150 | 97 | ANT - DX | |||||
YAMAHA | ||||||||
DT R | 50 | 94 | ANT - SX | |||||
DT R | 50 | 95 | ANT - SX | |||||
DTR MX | 50 | 89 | ANT - SX | |||||
TDR | 50 | 90 | ANT - SX | |||||
TDR | 50 | 90 | POST - DX | |||||
TZM R | 50 | 94 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 93 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 94 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 95 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 96 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 97 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 98 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 99 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 00 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 01 | POST - DX | |||||
TZR R | 50 | 02 | POST - DX | |||||
YSR | 50 | 86 | ANT - SX | |||||
YSR | 50 | 87 | ANT - SX | |||||
YSR | 50 | 88 | ANT - SX | |||||
YSR | 50 | 89 | ANT - SX | |||||
YZR | 50 | 87 | ANT - SX | |||||
YZR | 50 | 88 | ANT - SX | |||||
YZR | 50 | 89 | ANT - SX | |||||
YZR | 50 | 90 | ANT - SX | |||||
YSR | 60 | 86 | ANT - SX | |||||
YSR | 60 | 87 | ANT - SX | |||||
YSR | 60 | 88 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 85 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 86 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 87 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 88 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 89 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 90 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 91 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 92 | ANT - SX | |||||
DT LC-2 (53V/D482) | 80 | 93 | ANT - SX | |||||
RD | 80 | 87 | ANT - SX | |||||
RD | 80 | 88 | ANT - SX | |||||
RD | 80 | 89 | ANT - SX | |||||
RD | 80 | 90 | ANT - SX | |||||
TDR | 80 | 89 | ANT - SX | |||||
TDR | 80 | 89 | POST - DX | |||||
DT LC | 125 | 85 | ANT - SX | |||||
DT LC | 125 | 86 | ANT - SX | |||||
DT LC | 125 | 87 | ANT - SX | |||||
DT LC | 125 | 88 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 88 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 88 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 89 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 89 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 90 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 90 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 91 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 91 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 92 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 92 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 93 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 93 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 94 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 94 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 95 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 95 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 96 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 96 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 97 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 97 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 98 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 98 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 99 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 99 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 00 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 00 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 01 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 01 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 02 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 02 | POST - DX | |||||
DT R | 125 | 03 | ANT - SX | |||||
DT R | 125 | 03 | POST - DX | |||||
XC CYGNUS F | 125 | 00 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 96 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 97 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 98 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 99 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 00 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 01 | ANT - DX | |||||
XC CYGNUS R/SV | 125 | 02 | ANT - DX | |||||
YBR (Rear Drum Model) | 125 | 05 | ANT - DX | |||||
YBR (Rear Drum Model) | 125 | 06 | ANT - DX | |||||
YZ | 125 | 88 | POST - DX | |||||
XC FLY ONE | 150 | 94 | ANT - DX | |||||
RT | 180 | 90 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 91 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 92 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 93 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 94 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 95 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 96 | ANT - SX | |||||
RT | 180 | 97 | ANT - SX | |||||
DT | 200 | 84 | ANT - SX | |||||
DT | 200 | 85 | ANT - SX | |||||
DT | 200 | 86 | ANT - SX | |||||
DT | 200 | 87 | ANT - SX | |||||
DT | 200 | 88 | ANT - SX | |||||
DT R | 200 | 89 | ANT - SX | |||||
DT R | 200 | 89 | POST - DX | |||||
DT R | 200 | 90 | ANT - SX | |||||
DT R | 200 | 90 | POST - DX | |||||
DT R | 200 | 91 | ANT - SX | |||||
DT R | 200 | 91 | POST - DX | |||||
TT | 225 | 86 | ANT - SX | |||||
TT | 225 | 87 | ANT - SX | |||||
TT R | 225 | 99 | ANT - SX | |||||
TT R | 225 | 00 | ANT - SX | |||||
TT R | 225 | 01 | ANT - SX | |||||
TT R | 225 | 02 | ANT - SX | |||||
TT R | 225 | 03 | ANT - SX | |||||
TT R | 225 | 04 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 92 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 93 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 94 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 95 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 96 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 97 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 98 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 99 | ANT - SX | |||||
XT SEROW | 225 | 00 | ANT - SX | |||||
YTZ | 250 | 85 | ANT - SX / DX | |||||
YTZ | 250 | 85 | POST - DX | |||||
YTZ | 250 | 86 | ANT - SX / DX | |||||
YTZ | 250 | 86 | POST - DX | |||||
YZ | 250 | 88 | POST - DX | |||||
XT | 350 | 85 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 86 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 87 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 88 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 89 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 90 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 91 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 92 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 93 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 94 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 95 | ANT - SX | |||||
XT | 350 | 96 | ANT - SX | |||||
YFM X WARRIOR | 350 | 87 | ANT - SX / DX | |||||
YFM X WARRIOR | 350 | 88 | ANT - SX / DX | |||||
YFZ BANSHEE | 350 | 87 | ANT - SX / DX | |||||
YFZ BANSHEE | 350 | 88 | ANT - SX / DX | |||||
YFZ BANSHEE | 350 | 89 | ANT - SX / DX | |||||
YZ | 490 | 88 | POST - DX | |||||
YZ | 490 | 89 | POST - DX | |||||
YZ | 490 | 90 | POST - DX | |||||
TT | 600 | 85 | ANT - SX | |||||
TT | 600 | 86 | ANT - SX | |||||
XT | 600 | 87 | POST - DX | |||||
XT | 600 | 88 | POST - DX | |||||
XT | 600 | 89 | POST - DX | |||||
XT | 600 | 90 | POST - DX | |||||
XT 4 VALVES | 600 | 88 | POST - DX | |||||
XT 4 VALVES | 600 | 89 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 90 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 91 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 92 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 93 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 94 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 95 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 96 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 97 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 98 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 99 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 00 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 01 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 02 | POST - DX | |||||
XT E | 600 | 03 | POST - DX | |||||
XT Z TENERE | 600 | 87 | POST - DX | |||||
XT Z TENERE | 600 | 88 | POST - DX | |||||
XT Z TENERE | 600 | 89 | POST - DX | |||||
XT Z TENERE | 600 | 90 | POST - DX | |||||
XT Z TENERE | 600 | 91 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 91 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 92 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 93 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 94 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 95 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 96 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 97 | POST - DX | |||||
XTZ TENERE | 660 | 98 | POST - DX |
Importo d'ordine da € 0,00 in poi
Peso del Pacco: >0kg
Italia Standard: € 4,99
Europa Standard: € 14,99
Importo d'ordine da € 100,00 in poi
Peso del Pacco: >0kg
Italia Standard: Spedizione Gratuita!
Europa Standard: € 14,99
Puoi Pagare con:
- Carta di Credito/Debito
- Paypal, Anche in 3 Rate
- Klarna, in 3 RATE oppure dopo 30 Giorni
- Alla Consegna
- Effettuando un Bonifico Bancario